New York
ruu No.
| Min | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
2012
|
2013
|
2014
|
| 1. | Pu Sanley Uk Family | 65 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| 2. | Pu Kil Lian Thang Family | 65 | 50 | ||||||
| 3. | Pu Mg Mg Lwin Family | 65 | 50 | ||||||
| 4. | Pu Kop Luai Family | 65 | 50 | ||||||
| 5. | Pu Van Duh Lian Family | 65 | |||||||
| 6. | Pu Ceu Uk Family | 65 | |||||||
| 7. | Pu Thang Cem Family | 65 | 50 | ||||||
| 8. | Pu Siang Vung Thang | 65 | 50 | 50 | 50 | ||||
| 9. | Hram Cin Hmung | 40 | 30 | ||||||
| 10. | Dar Ruang Cin | 40 | 30 | 30 | |||||
| 11. | Pi Siang Tin Sung Family | 65 | 50 | ||||||
| 12. | Pi Hlawn Za Dim Family | 65 | |||||||
| 13. | Iang Ttha Bor | 40 | 30 | ||||||
| 14. | Pi Ttha2 Family | 65 | 50 | ||||||
| 15. | Pi Sui Tthar Pa Family | 65 | 50 | ||||||
| 16. | Pi Tial Zung Men Family | 65 | |||||||
| 17. | Siang Hlei Par | 40 | 30 | ||||||
| 18. | Pu Biak Cin Sang Family | 65 | 50 | ||||||
| 19. |
Washington DC / Pennsylvania
| No | Min | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2014 |
| 1. | Pu Cung Za Hnin Lian Family | 40 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| 2. | Pu Van Ling Family | 65 | 50 | ||||||
| 3. | Cung Cin Thang | 40 | |||||||
| 4. | Pu Ming Cung Nung Family | 65 | 50 | ||||||
| 5. | Pu Uk Lian Sang Family | 65 | 50 | 50 | |||||
| 6. | Pu Jerimiah Thang Family | 65 | 50 | 50 | |||||
| 7. | Pu Mang Zing Iang Family | 65 | 50 | 50 | |||||
| 8. | Pi Biak Iang Family | 65 | |||||||
| 9. | Pu Kham Thang Family | 65 | 50 | ||||||
| 10. | Pu Mang Bawi Family | 65 | |||||||
| 11. | Pi Zung Iang | 40 | 30 | ||||||
| 12. | Pu Siang Cung | 40 | 30 | 50 | 50 | ||||
| 13. | Pu Duh Cung Family | 65 | |||||||
| 14. | Pu David Lian Family | 65 | |||||||
| 15. | Pi Ngun Eng Family | 65 |
Florida
| No | Min | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1. | Pu Tawk Hnin Family | 65 | 50 | ||||||
| 2. | Hre Khar | 40 | |||||||
| 3. | Sui Len Ceu Family | 40 | |||||||
| 4. | Pu Za Pum Family | 65 | |||||||
| 5. | Pu Tin Mang Family | 65 | 50 | 50 | |||||
| 6. | Pu Biak Hmung Family | 65 | 50 | ||||||
| 7. | Ngun Sung | 40 | |||||||
| 8. | Pu Van Mong Mang Family | 65 | |||||||
| 9. | Pu Tial Thang Family | 65 | |||||||
| 10. | Pu Zing Peng Lian Family | 65 | 50 | 50 | |||||
| 11. | Pu Tin Thawng Family | 65 | |||||||
| 12. | Pu Sui Bik Thang Family | 65 | |||||||
| 13. | Piter Lian Kulh | 40 | |||||||
| 14. | Pi Sui Par Dong Family | 65 | |||||||
| 15. | Sui Cia | 40 | |||||||
| 16. | Van Bawi Nawl | 40 | |||||||
| 17. | Pi Sui Zi Family | 65 | |||||||
| 18. | Ram Lian Thang | 40 | |||||||
| 19. | Pu Thawng H Thang Family | 65 | |||||||
| 20. | Pi Hniang Iang Family | 45 | 45 | ||||||
| 21. | Pu Lian Zung Family | 65 | |||||||
| 22. | Pu Hrang Hnin Lian Family | 65 | |||||||
| 23. | Pu Van Luai Family | 65 | |||||||
| 24. | Pu Thla Ceu Lian Family | 65 | |||||||
| 25. | Pu Dawt Cin Thang Family | 60 | |||||||
| 26. | |||||||||
| 27. |
Illinois
| No | Min | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1. | Pu Mang Lian Sang Family | 65 | 50 | 50 | 50 | ||||
| 2. | Bawi Uk | 40 | 30 | 30 | 30 | ||||
| 3. | Pu Ram Lian Thang Family | 65 | 50 | 50 | 50 | ||||
| 4. | Pu Zung Ceu Lian Family | 65 | 50 | 50 | 50 | ||||
| 5. | Pu Van B Lian Family | 65 | 50 | 50 | 50 | ||||
| 6. | Danny Bawi | 40 | 30 | 30 | |||||
| 7. | Pu Than Kap Family | 65 | 50 | ||||||
| 8. | Pu Van Lian Thawng Family | 15 | 50 | 50 | |||||
| 9. | Zung Hei | 40 | 30 | ||||||
| 10. | Hrang Cin Tial | 40 | 30 | 30 | 30 | ||||
| 11. | Tin Hnem Tial | 40 | |||||||
| 12. | Sang Tin | 40 | 30 | ||||||
| 13. | Pu Za Hnin | 65 | 50 | ||||||
| 14. | Pu Sui Thawng Thang Family | 65 | 30 | 30 | |||||
| 15. | Pu Ngun Za Kham Family | 65 | 50 | ||||||
| 16. | Ceu Cung Thang | 40 | 30 | ||||||
| 17. | Ral Kung | 40 | 30 | ||||||
| 18. | Bawi Lian Cung | 40 | 30 | ||||||
| 19. | Aung Tun | 40 | 30 | ||||||
| 20. | Pu Fung Ling Family | 65 | 50 | 50 | 50 | ||||
| 21. | Pastor Sa Hoe | 65 | |||||||
| 21. | Pu Mang Hrin | 15 | |||||||
| 22. | Pu Biak Nuai Hmung Family | 65 | |||||||
| 23. | Pu Khar Mang Family | 65 | |||||||
| 24. | Khin Mg | 40 | |||||||
| 25. | Mg Mg | 40 | |||||||
| 26. | Tluang Zel Hmung | 30 | |||||||
| 27. | That Kio | 30 |
Michigan
| NO | Min | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1. | Kyu Man Da | 65 | |||||||
| 2. | Pu Ngun Lian Family | 65 | 50 | ||||||
North Carolina/ Tennessee/Omaha
| NO | Min | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1. | Pu Van Boi Ven Family | 65 | |||||||
| 2. | Biak Len Sang | 40 | |||||||
| 3. | Rev.Thawng Kung Family | 65 | 50 | 50 | 50 | ||||
| 4. | Pu Uk Thang | 65 | 50 | 50 | 50 | ||||
| 5. | Pi Hlawn Par Family | 65 | 50 | ||||||
| 6. | Pu Benjamin Ceu Bik Family | 65 | 50 | ||||||
| 7. | Pu Chan Awr Family | 65 | |||||||
| 8. | Pu Lian Duh Family | 65 | |||||||
| 9. | Pu Biak Cin Thang Family | 65 | 50 | ||||||
| 10. | Pu Thang Hlei Family | 65 |
Texas
| NO. | Min | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1. | Pu Rokim Cinzah Family | 65 | 50 | 50 | 50 | ||||
| 2. | Pu Pek Hmung Family | 65 | 50 | 50 | |||||
| 3. | Thang Za Kam | 40 | 30 | ||||||
| 4. | Sui Miah | 40 | 30 | ||||||
| 5. | Siang Mang | 40 | |||||||
| 6. | Thawng Cin | 40 | 30 | ||||||
| 7. | Ral Uk | 40 | 30 | ||||||
| 8. | Pu Thawng Sun Family | 65 | |||||||
| 9. | Pu Thang Luai Family | 65 | 50 | 50 | |||||
| 10. | Pu Thawng Ling Family | 65 | |||||||
| 11. | Bawi Cung | 40 | |||||||
| 12. | Pu Biak Kam Family | 65 | 50 | 50 | 50 | ||||
| 13. | Pu Siang Zung Peng Family | 65 | |||||||
| 14. | Pu Tawk Ceu Thang Family | 65 | |||||||
| 15. | Pu Tluang Ceu Family | 65 | |||||||
| 16. | Tial Mawng | 40 | |||||||
| 17. | Awng Si | 40 | 30 | 30 | |||||
| 18. | Rev.Tial Lian Family | 65 | 50 | 50 | |||||
| 19. | Pu Van Hmun Lian Family | 65 | |||||||
| 20. | Pu Tluang Hnin Family / Dallas | 65 | 50 | ||||||
| 21. | Pu That Mang Family | 65 | |||||||
| 22. | Pu Tluang Kung Family | 65 | |||||||
| 23. | Pu Hrang Tin Tiam Family | 65 | |||||||
| 24. | Pu Bual Lian Uk Family | 65 | |||||||
| 25. | Pu Tin Mg Myint Family | 65 | |||||||
| 26. | Biak Mang | 40 | |||||||
| 27. | Tluang Peng | 40 | |||||||
| 28. | Za Hmung | 40 | |||||||
| 29. | Cung Nawl Thang | 40 | |||||||
| 30. | Lal Cung | 40 | |||||||
| 31. | Run Za Thang | 40 | |||||||
| 32. | Thawng Za Thang | 40 | |||||||
| 33. | Pu Heih Lian Family | 65 | |||||||
| 34. | Za Thawng Ling | 40 | 30 | ||||||
| 35. | Than Hei | 40 | |||||||
| 36. | Pu Tin Hre Family | 65 | 50 | ||||||
| 37. | Rev.Ceu Tum Family | 65 | |||||||
| 38. | Pu Bawi Kawm Family | 65 | |||||||
| 39. | Pu Mang Kam Family | 65 | |||||||
| 40. | Pi Ngun Za Nawn Family | 65 | |||||||
| 41. | Kap Ceu | 30 | |||||||
| 42. | Za Chum | 30 | |||||||
| 43. | Pu Tluang Hnin Family/ Amarilo | 65 |
Kansas / Arizona / Washington
| NO. | Min | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1. | Pu Thawng Kam Mang Family | 65 | |||||||
| 2. | Pu Thang Tuan Hmung Family | 65 | 50 | ||||||
| 3. | Pu Hrang Awi Family | 65 | |||||||
| 4. | Ceu Cin Thang | 40 | |||||||
| 5. | Rual Cung | 40 | |||||||
| 6. | Pu Hoi Phen Family | 65 | |||||||
| 7. | Pu Ngun Chan Kim Family | 65 | |||||||
Indiana
| NO. | Min | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1. | Pu Dar Hre Family | 65 | 50 | ||||||
| 2. | Soe2 Mang Lian | 40 | 30 | ||||||
| 3. | Pi Thla Par Lian Family | 65 | 50 | ||||||
| 4. | Mang Kawh | 40 | |||||||
| 5. | Lian Ceu | 40 | 30 | ||||||
| 6. | Pu Ngun Za Thang Family | 65 | 50 | ||||||
| 7. | Pu Thawng Hlei Family | 65 | |||||||
| 8. | Pu Van Hniang Family | 65 | |||||||
| 9. | Uk Hlei Thang | 40 | |||||||
| 10. | Pu Za Lian Family | 65 | 50 | ||||||
| 11. | Pu Biak Cung Ling Family | 65 | 50 | ||||||
| 12. | Pu Thawng Cung Lian Family | 65 | |||||||
| 13. | Pu Mang Lian Tu Family | 65 | |||||||
| 14. | That Lian Mang | 40 | |||||||
| 15. | Tial Za Mem | 40 | |||||||
| 16. | Mang Za Kian | 40 | |||||||
| 17. | Pi Zing Par Family | 65 | |||||||
| 18. | Pi Esther Lian Family | 65 | |||||||
| 19. | Pi Sang Men Tial Family | 65 | |||||||
| 20. | Run Hnin Hmung | 40 | |||||||
| 21. | Pi Daly Lian Family | 65 | |||||||
| 22. | Biak Ngun Ci | 40 | |||||||
| 23. | Sung Hlawn Tial | 40 |